1. Bundesliga 2007/2008
| Ergebnisse - 34 Spieltag (17.05.2008) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 17. Mai 2008 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | : | 2 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Bayer Leverkusen | - | ![]() | Werder Bremen | 0 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Bayern München | - | ![]() | Hertha BSC | 4 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hannover 96 | - | ![]() | Energie Cottbus | 4 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund | - | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 | : | 4 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hamburger SV | - | ![]() | Karlsruher SC | 7 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | FC Hansa Rostock | 1 | : | 2 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Eintracht Frankfurt | - | ![]() | MSV Duisburg | 4 | : | 2 | |||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





















