1. Fußball Bundesliga 2009/2010
| Ergebnisse - 7 Spieltag (25.09.2009 - 27.09.2009) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 25. September 2009 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ![]() | VfL Bochum | ||||
| Samstag, 26. September 2009 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfL Wolfsburg | - | : | - | ![]() | Hannover 96 | ||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hamburger SV | - | : | - | ![]() | Bayern München | ||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund | - | : | - | ![]() | FC Schalke 04 | ||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Werder Bremen | - | : | - | ![]() | FSV Mainz 05 | ||||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Köln | - | : | - | ![]() | Bayer Leverkusen | ||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ![]() | VfB Stuttgart | ||||
| Sonntag, 27. September 2009 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | SC Freiburg | - | : | - | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ||||
| 17:30 Uhr | ![]() | TSG Hoffenheim | - | : | - | ![]() | Hertha BSC | ||||
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |





















